Detali duomenų srauto ataskaita: Skirtumas tarp puslapio versijų
14 eilutė: | 14 eilutė: | ||
− | '''4.''' Atsidariusiame lange pateikiama detalesnė informacija apie | + | '''4.''' Atsidariusiame lange pateikiama detalesnė informacija apie einamo mėnesio duomenų srautą. Pagrindiniai parametrai yra šie: |
+ | |||
+ | Apache: svetainių sugeneruotas srautas; | ||
+ | Email: el. pašto srautas (gavimas ir išsiuntimas); | ||
+ | FTP: failų įkėlimas ir atsisiuntimas iš serverio per FTP; | ||
+ | Total: bendras tos dienos ir mėnesio srautas. | ||
[[Vaizdas:03_srautas.png|500px]] | [[Vaizdas:03_srautas.png|500px]] | ||
− | |||
Ataskaita yra atnaujinama kiekvieną dieną 24:00. Saugoma tik einamojo mėnesio ataskaita, tad jei jums kyla klausimų dėl duomenų srauto sunaudojimo, patikrinkite šią ataskaitą iki kito mėnesio pradžios. | Ataskaita yra atnaujinama kiekvieną dieną 24:00. Saugoma tik einamojo mėnesio ataskaita, tad jei jums kyla klausimų dėl duomenų srauto sunaudojimo, patikrinkite šią ataskaitą iki kito mėnesio pradžios. | ||
[[Kategorija:Informacija_apie_svetainės_veikimą]] | [[Kategorija:Informacija_apie_svetainės_veikimą]] |
14:16, 9 sausio 2013 versija
Norėdami pamatyti išsamią savo virtualaus serverio duomenų srauto sunaudojimo ataskaitą pagal dienas ir paslaugų tipus (WWW, FTP, el. paštas):
1. prisijunkite prie virtualaus serverio valdymo pulto;
2. pasirinkite "Svetainės apžvalga ir statistika" meniu punktą;
3. puslapio apačioje ties "Duomenų srautas (MB)" eilute paspauskite mygtuką Detalės.
4. Atsidariusiame lange pateikiama detalesnė informacija apie einamo mėnesio duomenų srautą. Pagrindiniai parametrai yra šie:
Apache: svetainių sugeneruotas srautas; Email: el. pašto srautas (gavimas ir išsiuntimas); FTP: failų įkėlimas ir atsisiuntimas iš serverio per FTP; Total: bendras tos dienos ir mėnesio srautas.
Ataskaita yra atnaujinama kiekvieną dieną 24:00. Saugoma tik einamojo mėnesio ataskaita, tad jei jums kyla klausimų dėl duomenų srauto sunaudojimo, patikrinkite šią ataskaitą iki kito mėnesio pradžios.