Detali duomenų srauto ataskaita: Skirtumas tarp puslapio versijų
2 eilutė: | 2 eilutė: | ||
− | '''1.''' Prisijunkite prie | + | '''1.''' Prisijunkite prie savo [[Serverio_valdymo_pultas|serverio valdymo pulto]] DirectAdmin: |
+ | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" | ||
+ | ! | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | * Prisijunkite prie klientų sistemos, adresu: '''[https://klientams.iv.lt https://klientams.iv.lt]'''<br /> | ||
+ | * Prisijungus pasirinkite skyrelį "Paslaugos";<br /> | ||
+ | * Pasirinkite savo svetainės talpinimo planą;<br /> | ||
+ | * Paspauskite mygtuką '''"Valdymo pultas"'''. <br /> | ||
+ | |||
+ | ''Jei paspaudus mygtuką "Valdymo pultas" nebūsite automatiškai prijungti prie serverio, o serverio slaptažodžio nepamenate, sugeneruokite [https://www.iv.lt/pagalba/Serverio_slapta%C5%BEod%C5%BEio_priminimas naują serverio slaptažodį] prisijungimui.'' | ||
+ | |||
+ | ''Jei nepamenate prisijungimo duomenų prie savo paskyros klientų sistemoje, pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija http://klientams.iv.lt/remind.php ir naują slaptažodį atsisiųskite į savo kontaktinę el. pašto dėžutę.'' | ||
+ | |} | ||
'''2.''' Pasirinkite ''"Svetainės apžvalga ir statistika"'' meniu punktą; | '''2.''' Pasirinkite ''"Svetainės apžvalga ir statistika"'' meniu punktą; |
14:15, 13 sausio 2017 versija
Jei Jus domina konkrečios svetainės lankomumo statistika, spauskite čia. Norėdami pamatyti išsamią savo virtualaus serverio duomenų srauto sunaudojimo ataskaitą pagal dienas ir paslaugų tipus (WWW, FTP, el. paštas):
1. Prisijunkite prie savo serverio valdymo pulto DirectAdmin:
Jei paspaudus mygtuką "Valdymo pultas" nebūsite automatiškai prijungti prie serverio, o serverio slaptažodžio nepamenate, sugeneruokite naują serverio slaptažodį prisijungimui. Jei nepamenate prisijungimo duomenų prie savo paskyros klientų sistemoje, pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija http://klientams.iv.lt/remind.php ir naują slaptažodį atsisiųskite į savo kontaktinę el. pašto dėžutę. |
2. Pasirinkite "Svetainės apžvalga ir statistika" meniu punktą;
3. Puslapio apačioje ties "Duomenų srautas (MB)" eilute paspauskite mygtuką Detalės.
4. Atsidariusiame lange pateikiama detalesnė informacija apie einamo mėnesio duomenų srautą. Pagrindiniai parametrai yra šie:
Apache: svetainių sugeneruotas srautas;
Email: el. pašto srautas (gavimas ir išsiuntimas);
FTP: failų įkėlimas ir atsisiuntimas iš serverio per FTP;
Total: bendras tos dienos ir mėnesio srautas;
Ataskaita yra atnaujinama kiekvieną dieną 24:00. Saugoma tik einamojo mėnesio ataskaita, tad jei jums kyla klausimų dėl duomenų srauto sunaudojimo, patikrinkite šią ataskaitą iki kito mėnesio pradžios.