Resursų sunaudojimo istorija: Skirtumas tarp puslapio versijų
(nerodoma 2 tarpinės versijos, sukurtos 2 naudotojų) | |||
7 eilutė: | 7 eilutė: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | # Prisijunkite prie klientų sistemos, adresu: '''[https://klientams.iv.lt https://klientams.iv.lt]'''<br /> | |
− | + | # Paspauskite ant skilties "Paslaugos" ir pasirinkite savo svetainės talpinimo planą;<br /> | |
− | + | # Skiltyje "Valdymas" matysite vieną iš dviejų galimų mygtukų:<br /> | |
− | * | + | ::* arba geltoną "'''Sukurti prisijungimą'''" - spauskite jį, kad sugeneruotumėte naują prisijungimo slaptažodį;<br /> |
− | + | ::* arba žalią "'''Serverio valdymo pultas'''" - jį paspaudus būsite automatiškai prijungti į valdymo pultą.<br /> | |
− | '' | ||
''Jei nepamenate prisijungimo duomenų prie savo paskyros klientų sistemoje, pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija http://klientams.iv.lt/remind.php ir naują slaptažodį atsisiųskite į savo kontaktinę el. pašto dėžutę.'' | ''Jei nepamenate prisijungimo duomenų prie savo paskyros klientų sistemoje, pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija http://klientams.iv.lt/remind.php ir naują slaptažodį atsisiųskite į savo kontaktinę el. pašto dėžutę.'' | ||
35 eilutė: | 34 eilutė: | ||
[[Kategorija:Informacija_apie_svetainės_veikimą]] | [[Kategorija:Informacija_apie_svetainės_veikimą]] | ||
+ | [[Kategorija:DirectAdmin]] |
Dabartinė 07:59, 11 rugsėjo 2019 versija
Norėdami pamatyti praėjusių mėnesių resursų (duomenų srauto ir vietos serveryje) sunaudojimo ataskaitą:
1. Prisijunkite prie savo serverio valdymo pulto DirectAdmin:
Jei nepamenate prisijungimo duomenų prie savo paskyros klientų sistemoje, pasinaudokite slaptažodžio priminimo funkcija http://klientams.iv.lt/remind.php ir naują slaptažodį atsisiųskite į savo kontaktinę el. pašto dėžutę. |
2. Pasirinkite "Svetainės apžvalga ir statistika" meniu punktą:
3. Puslapio viršuje paspauskite "Naudotojo istorija" nuorodą:
4. Čia rasite kiekvieno mėnesio pabaigos duomenų srautą ir kiek vietos tuo metu buvo užimta serveryje:
Ataskaita yra atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą dieną. Jei virtualiu serveriu naudojatės mažiau nei 1 mėn., ši ataskaita nebus prieinama.