Didmeninis talpinimo planas: Skirtumas tarp puslapio versijų
(→Naudotojų valdymas) |
(→Naudotojų valdymas) |
||
40 eilutė: | 40 eilutė: | ||
[[Vaizdas:Didmeninis_valdymas_00.png|500px]] | [[Vaizdas:Didmeninis_valdymas_00.png|500px]] | ||
+ | |||
Šiame puslapyje pateikiamas talpinamų svetainių kiekis, duomenų srautas ir užimama disko vieta. Norint peržiūrėti detalesnę informaciją, pasirinkite dominantį naudotoją: | Šiame puslapyje pateikiamas talpinamų svetainių kiekis, duomenų srautas ir užimama disko vieta. Norint peržiūrėti detalesnę informaciją, pasirinkite dominantį naudotoją: | ||
46 eilutė: | 47 eilutė: | ||
+ | Be gerokai detalesnės statistikos peržiūros, šio puslapio pagalba galima: | ||
+ | * '''Login as vardas''' - prisijungti prie sukurtų naudotojų. Atlikę reikiamus darbus tiesiog atsijunkite ir grįšite į didmenininko paskyrą. | ||
+ | * '''Modify User vardas''' - koreguoti turimą resursų kiekį ir plano galimybes, individualiai šiam naudotojui | ||
+ | * '''Suspend''' - Išjungti naudotoją. Tai atlikus jis negalėtų prisijungti prie serverio valdymo pulto, nustotų veikti svetainės ir elektroninis paštas. | ||
+ | * '''Unsuspend''' - Aktyvuoti išjungtą naudotoją. Pastaba - tai automatiškai atliekama kiekvieno mėnesio pirmą dieną: | ||
+ | * '''Delete''' - Paskyra ištrinama. SVARBU! Tai atlikus bus pašalintos visos duomenų bazės, įkelti failai ir el. pašto dėžutės su jų turiniu: | ||
+ | [[Vaizdas:Didmeninis_valdymas_00.png|500px]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== DirectAdmin API === | === DirectAdmin API === |
15:53, 28 rugpjūčio 2014 versija
Turinys
[slėpti]Naujo paketo kūrimas
Užsakius didmeninį talpinimo planą yra galimybė sudaryti nuosavus talpinimo planus. Tai leidžia optimaliai paskirstyti turimus resursus savo klientams. Plano kūrimui:
1. Prisijungus prie serverio valdymo pulto pasirinkite "Add Package":
[[Vaizdas:|500px]]
2. Nustatykite pagrindinius plano ribojimus. Atkreipkite dėmesį į parametrą "Suspend At Limit" - jis reiškia, kad klientas išnaudojęs disko vietos ar duomenų srauto limitą būtų suspenduotas, t.y. neveiks jo svetainė ir el. paštas.
[[Vaizdas:|500px]]
Naujo naudotojo kūrimas
Kiekvienas papildomai sukurtas naudotojas turi atskirus prisijungimus prie valdymo pulto, atskirus resursų limitus, gali savarankiškai įkelti savo svetaines, administruoti pašto dėžutes. Norint sukurti papildomą naudotoją:
1. prisijunkite prie serverio valdymo puto ir pasirinkite "Add New User"
[[Vaizdas:|500px]]
2. Įveskite pagrindinius duomenis:
- Prisijungimo vardą sudaro tik mažosios lotyniškos raidės, galima naudoti skaitmenis. Prisijungimo vardas turi būti bent 3 simbolių ir, rekomenduojame, ne ilgesnis nei 10.
Naudotojų valdymas
Visų naudotojų sąrašą galima pamatyti prisijungus prie valdymo pulto ir pasirinkus "List users":
Šiame puslapyje pateikiamas talpinamų svetainių kiekis, duomenų srautas ir užimama disko vieta. Norint peržiūrėti detalesnę informaciją, pasirinkite dominantį naudotoją:
Be gerokai detalesnės statistikos peržiūros, šio puslapio pagalba galima:
- Login as vardas - prisijungti prie sukurtų naudotojų. Atlikę reikiamus darbus tiesiog atsijunkite ir grįšite į didmenininko paskyrą.
- Modify User vardas - koreguoti turimą resursų kiekį ir plano galimybes, individualiai šiam naudotojui
- Suspend - Išjungti naudotoją. Tai atlikus jis negalėtų prisijungti prie serverio valdymo pulto, nustotų veikti svetainės ir elektroninis paštas.
- Unsuspend - Aktyvuoti išjungtą naudotoją. Pastaba - tai automatiškai atliekama kiekvieno mėnesio pirmą dieną:
- Delete - Paskyra ištrinama. SVARBU! Tai atlikus bus pašalintos visos duomenų bazės, įkelti failai ir el. pašto dėžutės su jų turiniu: